X선 회절분석기
X선 회절분석기
				X-ray diffractometer(XRD)
				| 상품코드 | 1573623050 | 
| 모델명 | SmartLab SE | 
| 제작사 | Rigaku | 
| 담당자 | |
| 현재기기상태 | 수리 | 
| 분석 가능 시료 | 분말 및 벌크(금속 등) 시료 | 
|---|---|
| 시료 최소량 | 분말 : 0.5 g (고운 입자 상태의 분말) | 
| 시료 사이즈 | 벌크 : 측정면 20 mm x 20 mm 이상, 두께 최대 23 mm | 
| 기본 분석 조건 | 10˚–80˚, 0.02 step, 5˚/min | 
| 분석 소요 시간 | 분석 조건에 따라 상이 (최소 1 hr부터 0.5 hr 단위) 소요 시간 예시) 10˚–80˚, 5˚/min, 시료 개수 1개일 경우: (80˚ – 10˚) ÷ 5˚ × 1ea = 14 min | 
| 주의사항 | 분말은 고운 입자 상태가 아닌 경우 시료 분쇄 후 제공 벌크는 시료 평탄화 필수 | 
예약현황 및 예약하기 [일반사용예약]
| 구분 | 예약현황 | 상태 | 예약구분 | 
|---|
| 예약이 없습니다. | 
